Класична косметологія
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|
| Консультація косметолога-естетиста | - | 30 | - | 500 |
| Чистки обличчя | ||||
| УЗ-чистка обличчя | Очищення, розпарювання, апаратна чистка, протизапальна маска, маска по типу шкіри, крем по типу шкіри | 90 | 30 | 1400 |
| Мануальна чистка обличчя | Очищення, розпарювання, мануальна чистка, маска протизапальна, маска по типу шкіри, крем по типу шкіри | 90 | 30 | 1700 |
| Комбінована чистка обличчя | Очищення, розпарювання, апаратна та мануальна чистка протизапальна маска, маска по типу шкіри, крем по типу шкіри | 120 | 30 | 1700 |
| Чистка обличчя з пілінгом Sebu-peel 35% | Очищення, розпарювання, апаратна чистка, пілінг, протизапальна маска, маска по типу шкіри, крем по типу шкіри | 90 | 30 | 2000 |
| Догляди для обличчя | ||||
| Базовий догляд по типу шкіри | Очищення, тонізація, масаж обличчя/маска, маска/крем по типу шкіри | 60 | 7 | 1100 |
| Базовий догляд по типу шкіри + активний концентрат | Очищення, тонізація, масаж обличчя/маска, активний концентрат, крем по типу шкіри | 60 | 7 | 1300 |
| Догляд-детокс | Детокс програма від Académie | 40 | 7 | 1000 |
| Антивіковий догляд від Académie | Обличчя, шия, декольте | 60 | 5 | 2000 |
| Базовий догляд для чоловіків від Académie | Обличчя, шия | 60 | 7 | 2000 |
| Колагеновий догляд за навколоочною зоною | Колагеновий догляд догляд від Académie | 40 | 7 | 800 |
| Ультразволожуючий догляд від Académie | Обличчя, шия, декольте | 60 | 7 | 1800 |
| Експерт-догляд | Оптимальне живлення | 75 | 7 | 1800 |
| Експерт-догляд | Програма проти почервонінь, куперозу | 60 | 14 | 2760 |
| Експерт-догляд | Оптимальне зволоження | 45 | 14 | 1600 |
| Експерт-догляд | Глобальне омолодження | 90 | 14 | 3700 |
| Експерт-догляд | Зволожуючий та антиоксидантний | 75 | 14 | 3400 |
| Експерт-догляд | Для очей проти набряків + пресо терапія для очей | 40 | 7 | 900 |
| Експерт-догляд | Для очей проти зморшок + пресо терапія для очей | 40 | 7 | 900 |
| Масажі обличчя | ||||
| Масаж ручний | Класичний масаж обличчя | 45 | 2 | 700 |
| Масаж ручний | Класичний +маска по типу шкіри | 60 | 2 | 800 |
| Масаж ручний | Лімфодренажний + маска по типу шкіри | 60 | 2 | 800 |
| Масаж ручний | Ліфтинговий + маска по типу шкіри | 60 | 2 | 800 |
| Пілінги | ||||
| Пілінг ADVANCED RESURFACING PEEL (HYALUAL) | Корекція вікових змін та змoршок | 20 | 10 | 900 |
| Пілінг BRIGHTENING PEEL(HYALUAL) | Висвітлення гіперпігментації | 20 | 10 | 900 |
| Пілінг CLARIFYING PEEL(HYALUAL) | Для жирної шкіри, проблемної, з акне | 20 | 10 | 900 |
| Пілінг GLOW ENHANCING PEEL(HYALUAL) | Сяяння та відновлення для втомленої, тьмяної шкіри | 20 | 10 | 900 |
| Пілінг - Radiance Light 10 (ADN) | Для проблемної шкіри, акне | 30 | 10 | 600 |
| Пілінг - Whitening 20 (ADN) | Освітлення шкіри | 30 | 14 | 1100 |
| Пілінг азелаїновий Mesopeel | Лікування акне та пігментації | 30 | 10 | 500 |
| Мигдальний пілінг | Пілінг мигдальний з D.M.A.E. | 30 | 7 | 600 |
| Азелаїновий пілінг Easy Droxy | Для чутливої шкіри з розацеа та акне, заспокоює шкіру | 30 | 30 | 1500 |
| Гліколевий пілінг | Для активної регенерації шкіри | 30 | 14 | 750 |
| ТСА EasyDroxy Versicolor (SkineTech) | Коригує вікові проблеми, покращує якість шкіри, колір, рельєф і текстуру | 40 | 10-14 днів | 1200 |
| Sebu-peel Derm Acte | Прибирає жирність шкіри, звужує пори | 30 | 14 | 1100 |
| Youth-Peel Derm Acte | Ліфтинг ефект, корекція вікових змін | 30 | 14 | 1000 |
| Пілінг PRX-T-33 всесезонний пілінг з ефектом біоревіталізації | Повертає пружність в‘ялій шкірі, лікує атрофічні рубці, акне та постакне, розтяжки, дерматит, себорею, вікову пігментацію, профілактика фотостаріння та зволоження шкіри | 30 | 7-10 днів | 2800 |
| Пілінг ліфтинговий MСА-35 | Стимулює оновлення епідермісу, усуває дрібні зморшки, поверхневу пігментацію, еластоз, рубці, гіперкератоз, активізує дію фібробластів, посилюючи вироблення колагену та гіалуронової кислоти | 30 | 7-10 днів | 1550 |
| ТСА PainControl (SkineTech) антивіковий пілінг | Профілактика фотостаріння, усуває еластоз, підтягує шкіру, шліфує рельєф та текстуру, висвітлює постакне, розгладжує дрібні зморшки | 40 | 180 | 2300 |
| Пілінг з амінокислотами JALUPRO GLOW PEEL | Ексфоліація, омолодження, регенерація, миттєве сяяння, протизапальна та антибактеріальна дії, депігментаційний та антиоксидантний ефект. | 20 | 14 | 2800 |
| Пілінг Retix C з молочною кислотою | Молочна кислота 36% (окрема/додаткова процедура) | 30 | 14 | 1900/1000 |
| Пілінг Retix C з азелаїновою та саліциловою кислотами | Азелаїнова кислота 14% + саліцилова кислота 2% (окрема/додаткова процедура) | 30 | 14 | 1900/1000 |
| Пілінг Retix C з лимонною та мигдалевою кислотою | Лимонна кислота 30% + мигдалева кислота 20% (окрема/додаткова процедура) | 30 | 14 | 1900/1000 |
| Пілінг Retix C з гліколевою кислотою | Гліколева кислота 35% (окрема/додаткова процедура) | 30 | 14 | 1900/1000 |
| Пілінг Retix C з мигдалевою кислотою | Мигдалева кислота 40% (окрема/додаткова процедура) | 30 | 14 | 1900/1000 |
| Пілінг-терапія Retix C з ретинолом | Ретинол + активатор TGF (білки молодості) | 40 | 30 | 3400 |
| Пілінг-терапія Retix.C SMART DNA | Всесезонна антиоксидантна терапія | 30 | 14 | 3700 |
Апаратна косметологія
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|
| Мікрострумова терапія обличчя | Покращення якості шкіри, покращення кровообігу, лімфотоку | 30 | 7 | 1850 |
| Ультразвукова терапія | Лікування акне, сухої шкіри, куперозу, зморшок, птозу | 20 | 7 | 600 |
| IPL-омолодження | Фотоомолодження, освітлення, розгладження | 30 | 21 | 2500 |
Ін’єкційна косметологія
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури,хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|
| Консультація лікаря ін'єкціоніста | - | 30 | - | 500 |
| Повторна консультація лікаря ін'єкціоніста | - | 30 | - | 350 |
| Аплікаційна анестезія | Обезболення | 20/40 | - | 300/500 |
| Біоревіталізація | ||||
| Біоревіталізація базова | До 25 років Hyalual Electry 0,55% 1,5 ml, Швейцарія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури 1 раз на рік | 4400 |
| Біоревіталізація базова (Ін’єкційний лімфодренаж) | Проти набряків, підготовка шкіри до інших процедур Hyalual Light 1,1% 2ml, Швейцарія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури 1 раз на рік | 5050 |
| Біоревіталізація базова | До 35 років Hyalual Smart 1,8% 2ml, Швейцарія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури 1 раз на рік | 5500 |
| Біоревіталізація базова | Від 35 років Hyalual Booster 2,2% 2ml, Швейцарія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури 1 раз на рік | 6000 |
| Біоревіталізація базова | До 35 років Hyalual Smart 1,8% 1ml, Швейцарія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури 1 раз на рік | 3900 |
| Біоревіталізація базова | Від 35 років Hyalual Booster 2,2% 1ml, Швейцарія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури 1 раз на рік | 4300 |
| Біоревіталізація базова | Juvederm Hydrate 1ml, Франція | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури | 6000 |
| Біоревіталізація базова | Belotero Revive 1ml, Італія | 60 | інтервал 2 тижня, 4 процедури | 8000 |
| Біоревіталізація базова | Jalupro HMW 1,5 ml, Італія | 60 | 4 процедури з інтервалом 2 тижні | 7200 |
| Біоревіталізація навколоочної зони | 30 | 3-4 процедури з інтервалом 2 тижні | 6900 | |
| Предермалізація | Perfoskine complex 5ml, Швейцарія | 30 | 4 процедури, 1 раз на 2 тижні | 5000 |
| Біоревіталізація пролонгована | Jalupro Super hydro 2,5 ml, Італія | 30 | 3-4 процедури з інтервалом 3 тижні | 8500 |
| Біоревіталізація пролонгована | Profhilo (IBSA) 2ml, Італія | 30 | одноразово | 10000 |
| Біоревіталізація пролонгована | Juvеderm volite 1ml, Франція | 60 | одноразово | 8000 |
| Біоревіталізація пролонгована | RRS Long Lasting 3ml, Іспанія | 40 | 2 процедури, інтервал місяць | 7000 |
| Біоревіталізація пролонгована | Resteem X, 2ml | 30 | 3-4 процедури, інтервал 2-4 тижні | 7500 |
| Біоревіталізація пролонгована | Revok 50 2ml, Італія | 40 | 2-3 процедури, інтервал місяць | 7300 |
| Мезотерапія | ||||
| PDRN терапія обличчя | Відновлення пошкодженої шкіри Rejuran Healer 2ml, Корея | 60 | 4 процедури, раз на 7-14 днів | 8000 |
| PDRN терапія обличчя | Лікування шрамів, рубців, постакне Rejuran S 1ml, Корея | 60 | 2 процедури з інтервалом 2 тижні | 4850 |
| PDRN терапія обличчя | Лікування фото старіння, гіперпігментації Plenhyage XL Strong 2ml, Італія | 60 | 1-2 процедури, інтервал 3-4 тижні | 7500 |
| PDRN терапія обличчя | Біоревіталізація та регенерація Rejuran HB plus, 1ml | 60 | 3-4 процедури раз в 2 тижні | 5700 |
| PDRN терапія обличчя | Pluryal Densify на основі полінуклеотидів 2ml | 60 | 3-4 процедури раз в 3 тижні | 10800 |
| Мезотерапія губ | Зволоження, легкий об’єм, корекція зморшок та рожевий колір губ, Rose lips | 60 | 4-6 процедур з інтервалом раз в тиждень | 1800 |
| Мезотерапія обличчя | Антивікова терапія, гідоробаланс RRS Hyalift Pro 75 3ml (шприц), Іспанія | 60 | 4 процедури | 5300 |
| Мезотерапія обличчя | Терапія для мімічних зон RRS HA Skine Relax with BoNta568 3ml, Іспанія | 60 | 4-6 процедур, 1 раз на тиждень | 2200 |
| Мезотерапія обличчя | Пігментація (після засмаги, пост травматична) RRS Whitening 3ml, Іспанія | 60 | 1 раз на тиждень, 4-10 процедур | 3350 |
| Мезотерапія обличчя | Для ліфтингу, лікування фотостаріння RRS tensor Lift 5ml, Іспанія | 60 | 1 раз на тиждень, 4-10 процедур | 2200 |
| Мезотерапія обличчя | Для ліфтингу, лікування фото старіння Filler Vit-R 9ml, Італія | 60 | 4 процедури, | 3000 |
| Мезотерапія навколоочної зони | Темні кола, набряки, зморшки RRS HA Eyes 1,7ml | 30 | 1 раз на тиждень, 5-7 процедур | 1500 |
| Мезотерапія навколоочної зони | PDRN Plinest One (2ml) | 30 | 1 раз на тиждень, 4-5 процедур | 2000 |
| Мезотерапія навколоочної зони | PDRN - PLINEST eye (2ml) | 30 | 1 раз на тиждень, 4-5 процедур | 6800 |
| Мезотерапія навколоочної зони | Міорелаксуючий ефект RRS Skin Relax -1ml (навколоочна зона, корекція мімічної активності) | 30 | 1 раз на тиждень, 3-5 процедур | 1500 |
| Мезотерапія навколоочної зони | Ліфтинг Filler Vit-R 1,5ml, Італія | 30 | 1 раз в 10 днів | 1000 |
| Мезотерапія навколоочної зони | Мішки, темні кола, зморшки, набряки Rejuran I 1ml, Корея | 30 | 3-4 процедури, один раз на тиждень | 4800 |
| Мезотерапія волосистої частини голови | RRS XL Hair 3ml, Іспанія | 15 | 1 раз на тиждень, 5-10 процедур | 2100 |
| Мезотерапія волосистої частини голови | Rejuran I 1ml, Корея | 15 | 1 раз на тиждень, 5-10 процедур | 4850 |
| Мезотерапія волосистої частини голови | PDRN PLINEST Hair - 2ml | 15 | 1 раз на тиждень, 5-10 процедур | 6800 |
| Ліполітична терапія обличчя | Носогубні складки, брилі, підборіддя RRS HA Cellutrix 1ml, Іспанія | 15 | 1 раз на тиждень | 350 |
| Ліполітична терапія обличчя | Підборіддя Sagoni Melt 3ml, Іспанія | 20 | 1 раз на місяць | 10000 |
| Ліполітична терапія обличчя | Об’єм та пружність шкіри (нижня третина обличчя) PB Serum 5ml, Іспанія | 30 | 1 раз на тиждень | 2000 |
| Ліполітична терапія тіла | Целюліт, стимуляція мікроциркуляції RRS HA Cellutrix 10ml, Іспанія | 30 | 1 раз на тиждень, від 5 процедур | 2500 |
| Ліполітична терапія тіла | Тріада 15 мл, (кологеназа, ліпаза, гіалуронідаза) (вистачає на живіт/ боки/ноги частково/руки) | 40 | 1 раз на тиждень, 4-7 процедур | 5000 |
| Плазмотерапія Arthrex / PRP-терапія | ||||
| PRP-терапія | Плазмотерапія | 60 | 25 | 7800 |
| Ботулінотерапія | ||||
| Ботулінотерапія | 1 одиниця Ксеомін, Німеччина | - | - | 160 |
| Ботулінотерапія | 1 одиниця Ботокс, США | - | - | 150 |
| Ботулінотерапія | 1 одиниця Диспорт, Великобританія | - | - | 80 |
| Ботулінотерапія | Full Face, Ботокс | 30 | 6 місяців | 12500 |
| Ботулінотерапія | Full Face, Ксеомін | 30 | 6 місяців | 13500 |
| Ботулінотерапія | Full Face, Диспорт | 30 | 6 місяців | 12500 |
| Лікування гіпергідрозу | Пахви/ долоні/ стопи, | 60 | 1 раз на рік | 12000/13000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | ||||
| Контурна ін’єкційна пластика | Контур, об’єм обличчя та губ Juvederm Volift 1ml з лідокаїном, Франція | 60 | одноразово | 10000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Контур, об’єм обличчя та губ Juvederm Volift Retouch 0,55ml з лідокаїном, Франція | 60 | одноразово | 6000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Контур та об’єм губ Juvederm Smile 0,55ml з лідокаїном, Франція | 60 | одноразово | 6000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Щоки, вилиці, підборіддя Juvederm Volume 1ml з лідокаїном, Франція | 60 | одноразово | 12000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Підборіддя, нижня щелепа Juvederm Volux 1ml з лідокаїном, Франція | 60 | одноразово | 15000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Belotero lips Shape 0,6ml, Італія | 40 | одноразово | 7800 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Belotero lips Conture 0,6ml, Італія | 40 | одноразово | 7500 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Корекція поверхневих зморшок Belotero Soft 1ml, Італія | 60 | 2 процедури, раз на місяць | 8000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Об’єм та контур обличчя та губ Belotero Intense 1ml, Італія | 60 | одноразово | 9800 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Корекція заломів, носогубні складки, маріонетки, об’єм обличчя та губ Belotero Balance 1ml, Італія | 60 | одноразово | 8200 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Корекція заломів, носогубні складки, маріонетки, об’єм обличчя та губ Belotero Balance Lido 1ml, Італія (з лідокаїном) | 60 | одноразово | 9800 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Щоки, вилиці, кути нижньої щелепи Belotero Volume 1 ml з лідокаїном, Італія | 60 | одноразово | 11400 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Корекція об’єму обличчя та губ Alexa Volume 1ml, Швейцарія | 60 | одноразово | 5000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Корекція об’єму обличчя та губ Alexa Medium 1ml, Швейцарія | 60 | одноразово | 5000 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Корекція провисань шкіри,зморшки, наповнення Alexa Smoosh 1ml, , Швейцарія | 60 | одноразово | 5000 |
| Контурна ін'єкційна пластика | ALGENESS - 2,5 % 1,4ml, Італія Корекція об’ємів обличчя | 60 | одноразово | 8600 |
| Контурна ін'єкційна пластика | ALGENESS - 3,5 % 1,4ml, Італія Корекція об’ємів обличчя | 60 | одноразово | 8600 |
| Контурна ін’єкційна пластика | Об’єм та ліфтинг Radiesse (неоколагенез , гідроксіапатит калція 33 %) 1,5 ml з лідокаїном, США | 90 | одноразово (рекомендований повтор через 5-6 місяців) | 14000 |
| Виведення гіалуронової кислоти | Гіалуронідаза + обезболення | 40 | одноразово | 2000 |
| Полімолочна кислота | ||||
| Колагеностимуляція полімолочною кислотою | Juvelook 8ml | 60 | 120 | 16000 |
| Колагеностимуляція полімолочною кислотою | Lenisna 20ml | 90 | 120 | 21000 |
Лазерна епіляція
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|
| Лазерна епіляція | Верхня губа | 15 | 30 | 300 |
| Лазерна епіляція | Підборіддя | 15 | 30 | 300 |
| Лазерна епіляція | Підборіддя та шия | 15 | 30 | 600 |
| Лазерна епіляція | Руки повністю | 30 | 30 | 650 |
| Лазерна епіляція | До ліктя | 30 | 30 | 500 |
| Лазерна епіляція | Кисті (рук) | 15 | 30 | 300 |
| Лазерна епіляція | Пахви | 15 | 30 | 400 |
| Лазерна епіляція | Ноги повністю | 60 | 30 | 1350 |
| Лазерна епіляція | Гомілки з колінами | 40 | 30 | 700 |
| Лазерна епіляція | Пальці ніг | 15 | 30 | 200 |
| Лазерна епіляція | Бедра | 60 | 30 | 900 |
| Лазерна епіляція | Бедра частково | 30 | 30 | 450 |
| Лазерна епіляція | Глибоке бікіні (ягодична складка) | 40 | 30 | 700 |
| Лазерна епіляція | Бікіні по лінії трусиків | 30 | 30 | 500 |
| Лазерна епіляція | Ягодиці | 15 | 30 | 450 |
| Обезболення | Аплікаційна анестезія тіла | 30 | - | 500 |
| Акційна пропозиція | ||||
| Пакет №1 | Пахви + бікіні глибоке | 45 | 30 | 700 |
| Пакет №2 | Руки повністю + ноги повністю + бікіні глибоке | 75 | 30 | 1800 |
| Пакет №3 | Ноги повністю + бікіні глибоке | 60 | 30 | 1435 |
| Пакет №4 | Гомілки з колінами + бікіні глибоке + пахви | 60 | 30 | 1260 |
Дерматологія
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв | Повтор процедури в днях | Вартість грн |
|---|---|---|---|---|
| Консультація лікаря дерматолога | Огляд, рекомендації, план лікування (за необхідності), огляд лампою Вуда, призначення додаткових обстежень (за необхідності) | 30 | 1000 | |
| Повторна консультація лікаря дерматолога | По результатам огляду та аналізів, встановлюється діагноз та лікування/контроль лікування | 30 | 500 | |
| Консультація лікаря дерматолога з дерматоскопією | Консультація+апаратна діагностика шкіри та новоутворень | 30 | 180 | 1500 |
| Видалення | ||||
| Видалення новоутворення з консультацією | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 40 | 500 | |
| Поодинокі видалення новоутворень до 2 мм | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 15 | 400 | |
| Поодинокі видалення новоутворень до 5 мм | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 20 | 500 | |
| Поодинокі видалення новоутворень від 6 мм | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 30 | 600 | |
| Множинні видалення до 5 шт. | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 30 | 1500 | |
| Множинні видалення від 6 до 10 шт. | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 40 | 2500 | |
| Множинні видалення від 11 шт. | Лазерне видалення папілом, бородавок, канделом, гемангіом | 45 | 3500 | |
| Видалення судини/судинної зірочки з консультацією | Судини, судинні зірочки | 30 | 30 | 500 |
| Видалення судин/судинних зірочок (зона щоки) | Судини, судинні зірочки | 30 | 30 | 1500 |
| Видалення судин/судинних зірочок (зона ніс) | Судини, судинні зірочки | 30 | 30 | 500 |
| Видалення судин/судинних зірочок (зона підборіддя) | Судини, судинні зірочки | 30 | 30 | 500 |
| Видалення судин/судинних зірочок (зона гомілки, стегна) | Судини, судинні зірочки | 30 | 30 | 3000 |
| Видалення новоутворення радіохвильовим/хірургічним методом з консультацією | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 60 | 1500 | |
| Видалення поодиноких новоутворень радіохвильовим/хірургічним методом до 2 мм | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 30 | 500 | |
| Видалення поодиноких новоутворень радіохвильовим/хірургічним методом до 5 мм | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 40 | 1000 | |
| Видалення поодиноких новоутворень радіохвильовим/хірургічним методом від 6 мм | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 45 | 1200 | |
| Множинне видалення новоутворень радіохвильовим/хірургічним методом до 5 шт. | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 40 | 2500 | |
| Множинне видалення новоутворень радіохвильовим/хірургічним методом від 6 до 10 шт. | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 45 | 4500 | |
| Множинне видалення новоутворень радіохвильовим/хірургічним методом від 11 шт. | Невуси, кератоми, папіломи, гемангіоми, бородавки | 45 | 5500 | |
| IPL терапія | ||||
| IPL терапія | Лікування пігментації, куперозу, акне та постакне | 30 | 14-20 | 2500 |
| Нідосоми | ||||
| Нідосоми для шкіри обличчя | CELLTERM REVIVE NX | 60 | 30 днів | 10500 |
| Нідосоми для шкіри голови | CELLTERM REVIVE NX | 30 | 30 днів | 10500 |
| Екзосоми | ||||
| Екзосоми для шкіри обличчя | ASCE plus Derma Signal SRLV | 60 | 14 днів | 10250 |
| Екзосоми для шкіри голови | ASCE plus Scalp Care HRLV | 60 | 14 днів | 10250 |
Догляд за тілом
| № | Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | RF ліфтинг тіла | Розслаблення м’язів, лікування стрий та шрамів, зменшення жирових відкладень | 60 | 4-7 | 1000 |
Інтимна косметологія
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|
| Консультація лікаря гінеколога | Консультація + огляд | 30 | 180 | 600 |
| Інтимне відновлення | HAPPY Intim Revival (від сухості, відновлення) | 60 | 1-4 процедури, індивідуально | 1500 |
| Інтимна біоревіталізація | HAPPY Intim Rebirth Gel (зволоження, омолодження, боротьба з атрофічними змінами) | 60 | 200 днів | 4000 |
| Пілінги | ||||
| Інтимний пілінг | HAPPY Intim Peel (освітлення, омолодження) | 40 | 2 процедури 30 днів | 3500 |
| Інтимний пілінг | HAPPY Intim Vigorate Mix (освітлення, підтяжка, покращення текстури шкіри та тургору) | 40 | 2 процедури 30 днів | 3850 |
| Інтимний пілінг | Pink Intimate System (інтенсивне омолодження, освітлення, уповільнює ріст небажаного волосся) | 40 | 2-4 процедури 30 днів | 3500 |
| Інтимний пілінг | INTIMA DermaAroma (освітлення, відновлення пружності, зволоження і регенерації) | 40 | 2-3 процедури, 21-30 днів 21-30 днів | 2500 |
Моделювання та фарбування брів
| Назва процедури | Опис процедури | Час процедури, хв. | Повтор процедури в днях | Вартість грн. |
|---|---|---|---|---|
| Моделювання та фарбування брів | формування форми, щипання, фарбування хною або фарбою | 60 | 30 | 400 |
| Моделювання брів | формування форми і щипання | 30 | 30 | 250 |
| Фарбування брів | фарбування хною або фарбою | 30 | 30 | 250 |
